Angebot · Erstbezug
Mietwohnungen in Schafisheim
Wohnungsliste
Alle Einheiten im Überblick
Im Neubau Seetalbrunnen an der Seetalstrasse 123–131 in Schafisheim entstehen 54 Mietwohnungen mit 2.5 bis 4.5 Zimmern – darunter Attikawohnungen mit grosser Terrasse – sowie 2 Gewerbeflächen. Derzeit sind 35 Einheiten frei, die Nettomiete beginnt bei CHF 1'550 pro Monat. Wählen Sie ein Haus oder filtern Sie nach Zimmerzahl. Alle Wohnungen im obersten Geschoss finden Sie auch gesammelt auf der Seite Attikawohnungen.
Die fünf Häuser A bis E um den gemeinsamen Gartenhof: Haus A an der Seetalstrasse, dahinter die Häuser B und C sowie D und E. Situationsplan ansehen
Bezug in drei Etappen. Stand: 17. Oktober 2026 – die Termine entsprechen dem aktuellen Planungsstand, Änderungen im weiteren Bauverlauf bleiben vorbehalten.
Haus A

| Einheit | Geschoss | Typ | Wohnfläche | Balkon / Terrasse | Bruttomiete / netto* | Nettomiete | Nebenkosten* | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbe 1 | EG-UG, Gewerbe, 146.00 m², Aussen 22.00 m² | EG-UG | Gewerbe | 146.00 m² | 22.00 m² | CHF 2'980.00netto CHF 2'650.00+ NK CHF 330.00 | CHF 2'650.00 | CHF 330.00 | Verfügbar | |
| Gewerbe 2 | EG-UG, Gewerbe, 142.00 m², Aussen 22.00 m² | EG-UG | Gewerbe | 142.00 m² | 22.00 m² | CHF 2'980.00netto CHF 2'650.00+ NK CHF 330.00 | CHF 2'650.00 | CHF 330.00 | Verfügbar | |
| W 101 | OG, 3.5 Zimmer, 81.50 m², Aussen 37.00 m² | OG | 3.5 Zimmer | 81.50 m² | 37.00 m² | Vermietet | ||||
| W 102 | OG, 3.5 Zimmer, 81.50 m², Aussen 37.00 m² | OG | 3.5 Zimmer | 81.50 m² | 37.00 m² | Vermietet | ||||
| W 201 | DG, 3.5 Zimmer, 81.50 m² | DG | 3.5 Zimmer | 81.50 m² | 0.00 m² | CHF 1'875.00netto CHF 1'620.00+ NK CHF 255.00 | CHF 1'620.00 | CHF 255.00 | Verfügbar | |
| W 202 | DG, 3.5 Zimmer, 81.50 m² | DG | 3.5 Zimmer | 81.50 m² | 0.00 m² | CHF 1'875.00netto CHF 1'620.00+ NK CHF 255.00 | CHF 1'620.00 | CHF 255.00 | Verfügbar |
Haus B

| Einheit | Geschoss | Typ | Wohnfläche | Balkon / Terrasse | Bruttomiete / netto* | Nettomiete | Nebenkosten* | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 1 | EG, 3.5 Zimmer, 78.00 m², Aussen 12.00 m² | EG | 3.5 Zimmer | 78.00 m² | 12.00 m² | Vermietet | ||||
| W 2 | EG, 2.5 Zimmer, 43.00 m², Aussen 10.50 m² | EG | 2.5 Zimmer | 43.00 m² | 10.50 m² | Vermietet | ||||
| W 3 | EG, 2.5 Zimmer, 53.00 m², Aussen 14.50 m² | EG | 2.5 Zimmer | 53.00 m² | 14.50 m² | CHF 1'780.00netto CHF 1'610.00+ NK CHF 170.00 | CHF 1'610.00 | CHF 170.00 | Verfügbar | |
| W 4 | EG, 3.5 Zimmer, 84.00 m², Aussen 18.00 m² | EG | 3.5 Zimmer | 84.00 m² | 18.00 m² | CHF 2'110.00netto CHF 1'850.00+ NK CHF 260.00 | CHF 1'850.00 | CHF 260.00 | Verfügbar | |
| W 101 | 1. OG, 4.5 Zimmer, 97.00 m², Aussen 11.50 m² | 1. OG | 4.5 Zimmer | 97.00 m² | 11.50 m² | CHF 2'640.00netto CHF 2'350.00+ NK CHF 290.00 | CHF 2'350.00 | CHF 290.00 | Verfügbar | |
| W 102 | 1. OG, 2.5 Zimmer, 43.00 m², Aussen 10.00 m² | 1. OG | 2.5 Zimmer | 43.00 m² | 10.00 m² | Vermietet | ||||
| W 103 | 1. OG, 2.5 Zimmer, 53.00 m², Aussen 14.50 m² | 1. OG | 2.5 Zimmer | 53.00 m² | 14.50 m² | CHF 1'770.00netto CHF 1'610.00+ NK CHF 160.00 | CHF 1'610.00 | CHF 160.00 | Verfügbar | |
| W 104 | 1. OG, 3.5 Zimmer, 84.00 m², Aussen 17.00 m² | 1. OG | 3.5 Zimmer | 84.00 m² | 17.00 m² | Vermietet | ||||
| W 201 | 2. OG, 4.5 Zimmer, 97.00 m², Aussen 11.50 m² | 2. OG | 4.5 Zimmer | 97.00 m² | 11.50 m² | Vermietet | ||||
| W 202 | 2. OG, 2.5 Zimmer, 43.00 m², Aussen 10.00 m² | 2. OG | 2.5 Zimmer | 43.00 m² | 10.00 m² | Vermietet | ||||
| W 203 | 2. OG, 2.5 Zimmer, 53.00 m², Aussen 14.50 m² | 2. OG | 2.5 Zimmer | 53.00 m² | 14.50 m² | Vermietet | ||||
| W 204 | 2. OG, 3.5 Zimmer, 84.00 m², Aussen 17.00 m² | 2. OG | 3.5 Zimmer | 84.00 m² | 17.00 m² | Vermietet | ||||
| W 301 | Attika, 3.5 Zimmer, 77.00 m², Aussen 38.00 m² | Attika | 3.5 Zimmer | 77.00 m² | 38.00 m² | CHF 2'620.00netto CHF 2'380.00+ NK CHF 240.00 | CHF 2'380.00 | CHF 240.00 | Verfügbar | |
| W 302 | Attika, 3.5 Zimmer, 85.50 m², Aussen 77.00 m² | Attika | 3.5 Zimmer | 85.50 m² | 77.00 m² | CHF 2'820.00netto CHF 2'560.00+ NK CHF 260.00 | CHF 2'560.00 | CHF 260.00 | Verfügbar |
Haus C

| Einheit | Geschoss | Typ | Wohnfläche | Balkon / Terrasse | Bruttomiete / netto* | Nettomiete | Nebenkosten* | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 01 | EG, 3.5 Zimmer, 78.00 m², Aussen 12.00 m² | EG | 3.5 Zimmer | 78.00 m² | 12.00 m² | Vermietet | ||||
| W 02 | EG, 2.5 Zimmer, 43.00 m², Aussen 10.50 m² | EG | 2.5 Zimmer | 43.00 m² | 10.50 m² | CHF 1'690.00netto CHF 1'550.00+ NK CHF 140.00 | CHF 1'550.00 | CHF 140.00 | Verfügbar | |
| W 03 | EG, 2.5 Zimmer, 53.00 m², Aussen 14.50 m² | EG | 2.5 Zimmer | 53.00 m² | 14.50 m² | CHF 1'800.00netto CHF 1'630.00+ NK CHF 170.00 | CHF 1'630.00 | CHF 170.00 | Verfügbar | |
| W 04 | EG, 3.5 Zimmer, 84.00 m², Aussen 18.00 m² | EG | 3.5 Zimmer | 84.00 m² | 18.00 m² | CHF 2'260.00netto CHF 2'000.00+ NK CHF 260.00 | CHF 2'000.00 | CHF 260.00 | Verfügbar | |
| W 101 | 1. OG, 4.5 Zimmer, 97.00 m², Aussen 11.50 m² | 1. OG | 4.5 Zimmer | 97.00 m² | 11.50 m² | CHF 2'640.00netto CHF 2'350.00+ NK CHF 290.00 | CHF 2'350.00 | CHF 290.00 | Reserviert | |
| W 102 | 1. OG, 2.5 Zimmer, 43.00 m², Aussen 10.00 m² | 1. OG | 2.5 Zimmer | 43.00 m² | 10.00 m² | Vermietet | ||||
| W 103 | 1. OG, 2.5 Zimmer, 53.00 m², Aussen 14.50 m² | 1. OG | 2.5 Zimmer | 53.00 m² | 14.50 m² | CHF 1'790.00netto CHF 1'620.00+ NK CHF 170.00 | CHF 1'620.00 | CHF 170.00 | Verfügbar | |
| W 104 | 1. OG, 3.5 Zimmer, 84.00 m², Aussen 17.00 m² | 1. OG | 3.5 Zimmer | 84.00 m² | 17.00 m² | CHF 2'140.00netto CHF 1'880.00+ NK CHF 260.00 | CHF 1'880.00 | CHF 260.00 | Verfügbar | |
| W 201 | 2. OG, 4.5 Zimmer, 97.00 m², Aussen 11.50 m² | 2. OG | 4.5 Zimmer | 97.00 m² | 11.50 m² | Vermietet | ||||
| W 202 | 2. OG, 2.5 Zimmer, 43.00 m², Aussen 10.00 m² | 2. OG | 2.5 Zimmer | 43.00 m² | 10.00 m² | CHF 1'690.00netto CHF 1'550.00+ NK CHF 140.00 | CHF 1'550.00 | CHF 140.00 | Verfügbar | |
| W 203 | 2. OG, 2.5 Zimmer, 53.00 m², Aussen 14.50 m² | 2. OG | 2.5 Zimmer | 53.00 m² | 14.50 m² | CHF 1'790.00netto CHF 1'620.00+ NK CHF 170.00 | CHF 1'620.00 | CHF 170.00 | Verfügbar | |
| W 204 | 2. OG, 3.5 Zimmer, 84.00 m², Aussen 17.00 m² | 2. OG | 3.5 Zimmer | 84.00 m² | 17.00 m² | CHF 2'130.00netto CHF 1'880.00+ NK CHF 250.00 | CHF 1'880.00 | CHF 250.00 | Verfügbar | |
| W 301 | Attika, 3.5 Zimmer, 77.00 m², Aussen 38.00 m² | Attika | 3.5 Zimmer | 77.00 m² | 38.00 m² | Vermietet | ||||
| W 302 | Attika, 3.5 Zimmer, 85.50 m², Aussen 77.00 m² | Attika | 3.5 Zimmer | 85.50 m² | 77.00 m² | CHF 2'940.00netto CHF 2'690.00+ NK CHF 250.00 | CHF 2'690.00 | CHF 250.00 | Verfügbar |
Haus D

| Einheit | Geschoss | Typ | Wohnfläche | Balkon / Terrasse | Bruttomiete / netto* | Nettomiete | Nebenkosten* | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 01 | EG, 2.5 Zimmer, 54.00 m², Aussen 20.00 m² | EG | 2.5 Zimmer | 54.00 m² | 20.00 m² | CHF 1'790.00netto CHF 1'620.00+ NK CHF 170.00 | CHF 1'620.00 | CHF 170.00 | Verfügbar | |
| W 02 | EG, 3.5 Zimmer, 80.50 m², Aussen 20.50 m² | EG | 3.5 Zimmer | 80.50 m² | 20.50 m² | CHF 2'130.00netto CHF 1'885.00+ NK CHF 245.00 | CHF 1'885.00 | CHF 245.00 | Verfügbar | |
| W 03 | EG, 3.5 Zimmer, 76.00 m², Aussen 19.50 m² | EG | 3.5 Zimmer | 76.00 m² | 19.50 m² | CHF 2'100.00netto CHF 1'865.00+ NK CHF 235.00 | CHF 1'865.00 | CHF 235.00 | Verfügbar | |
| W 101 | 1. OG, 2.5 Zimmer, 54.00 m², Aussen 19.00 m² | 1. OG | 2.5 Zimmer | 54.00 m² | 19.00 m² | CHF 1'790.00netto CHF 1'620.00+ NK CHF 170.00 | CHF 1'620.00 | CHF 170.00 | Verfügbar | |
| W 102 | 1. OG, 3.5 Zimmer, 80.50 m², Aussen 14.50 m² | 1. OG | 3.5 Zimmer | 80.50 m² | 14.50 m² | Vermietet | ||||
| W 103 | 1. OG, 3.5 Zimmer, 76.00 m², Aussen 18.50 m² | 1. OG | 3.5 Zimmer | 76.00 m² | 18.50 m² | CHF 1'990.00netto CHF 1'755.00+ NK CHF 235.00 | CHF 1'755.00 | CHF 235.00 | Verfügbar | |
| W 201 | 2. OG, 2.5 Zimmer, 54.00 m², Aussen 19.00 m² | 2. OG | 2.5 Zimmer | 54.00 m² | 19.00 m² | Vermietet | ||||
| W 202 | 2. OG, 3.5 Zimmer, 80.50 m², Aussen 14.50 m² | 2. OG | 3.5 Zimmer | 80.50 m² | 14.50 m² | Vermietet | ||||
| W 203 | 2. OG, 3.5 Zimmer, 76.00 m², Aussen 18.50 m² | 2. OG | 3.5 Zimmer | 76.00 m² | 18.50 m² | Vermietet | ||||
| W 301 | Attika, 3.5 Zimmer, 66.50 m², Aussen 65.00 m² | Attika | 3.5 Zimmer | 66.50 m² | 65.00 m² | CHF 2'450.00netto CHF 2'250.00+ NK CHF 200.00 | CHF 2'250.00 | CHF 200.00 | Verfügbar | |
| W 302 | Attika, 2.5 Zimmer, 47.00 m², Aussen 28.50 m² | Attika | 2.5 Zimmer | 47.00 m² | 28.50 m² | CHF 1'865.00netto CHF 1'720.00+ NK CHF 145.00 | CHF 1'720.00 | CHF 145.00 | Verfügbar |
Haus E

| Einheit | Geschoss | Typ | Wohnfläche | Balkon / Terrasse | Bruttomiete / netto* | Nettomiete | Nebenkosten* | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 01 | EG, 2.5 Zimmer, 54.00 m², Aussen 20.00 m² | EG | 2.5 Zimmer | 54.00 m² | 20.00 m² | Vermietet | ||||
| W 02 | EG, 3.5 Zimmer, 80.50 m², Aussen 20.50 m² | EG | 3.5 Zimmer | 80.50 m² | 20.50 m² | CHF 2'210.00netto CHF 1'965.00+ NK CHF 245.00 | CHF 1'965.00 | CHF 245.00 | Verfügbar | |
| W 03 | EG, 3.5 Zimmer, 76.00 m², Aussen 19.50 m² | EG | 3.5 Zimmer | 76.00 m² | 19.50 m² | CHF 2'180.00netto CHF 1'945.00+ NK CHF 235.00 | CHF 1'945.00 | CHF 235.00 | Verfügbar | |
| W 101 | 1. OG, 2.5 Zimmer, 54.00 m², Aussen 19.00 m² | 1. OG | 2.5 Zimmer | 54.00 m² | 19.00 m² | CHF 1'810.00netto CHF 1'640.00+ NK CHF 170.00 | CHF 1'640.00 | CHF 170.00 | Verfügbar | |
| W 102 | 1. OG, 3.5 Zimmer, 80.50 m², Aussen 19.00 m² | 1. OG | 3.5 Zimmer | 80.50 m² | 19.00 m² | CHF 2'120.00netto CHF 1'840.00+ NK CHF 280.00 | CHF 1'840.00 | CHF 280.00 | Verfügbar | |
| W 103 | 1. OG, 3.5 Zimmer, 76.00 m², Aussen 18.50 m² | 1. OG | 3.5 Zimmer | 76.00 m² | 18.50 m² | CHF 2'060.00netto CHF 1'825.00+ NK CHF 235.00 | CHF 1'825.00 | CHF 235.00 | Verfügbar | |
| W 201 | 2. OG, 2.5 Zimmer, 54.00 m², Aussen 19.00 m² | 2. OG | 2.5 Zimmer | 54.00 m² | 19.00 m² | CHF 1'810.00netto CHF 1'640.00+ NK CHF 170.00 | CHF 1'640.00 | CHF 170.00 | Verfügbar | |
| W 202 | 2. OG, 3.5 Zimmer, 80.50 m², Aussen 19.00 m² | 2. OG | 3.5 Zimmer | 80.50 m² | 19.00 m² | CHF 2'120.00netto CHF 1'875.00+ NK CHF 245.00 | CHF 1'875.00 | CHF 245.00 | Verfügbar | |
| W 203 | 2. OG, 3.5 Zimmer, 76.00 m², Aussen 18.50 m² | 2. OG | 3.5 Zimmer | 76.00 m² | 18.50 m² | Vermietet | ||||
| W 301 | Attika, 3.5 Zimmer, 66.50 m², Aussen 65.00 m² | Attika | 3.5 Zimmer | 66.50 m² | 65.00 m² | CHF 2'560.00netto CHF 2'360.00+ NK CHF 200.00 | CHF 2'360.00 | CHF 200.00 | Verfügbar | |
| W 302 | Attika, 2.5 Zimmer, 47.00 m², Aussen 28.50 m² | Attika | 2.5 Zimmer | 47.00 m² | 28.50 m² | CHF 1'930.00netto CHF 1'785.00+ NK CHF 145.00 | CHF 1'785.00 | CHF 145.00 | Verfügbar |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Mietzinse pro Monat; die Nebenkosten sind Akontozahlungen, die Bruttomiete entspricht Nettomiete plus Nebenkosten Akonto. Bei vermieteten Einheiten wird kein Mietzins angezeigt. Einstellhallenplätze können separat gemietet werden. Verfügbarkeiten und Mietzinse bleiben vorbehalten.
Grundrisse
Pläne und Aufbau der Häuser
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Grundrisse und den Aufbau der Häuser. Den Geschossplan jeder Wohnung sehen Sie direkt auf ihrer Detailseite, alle Pläne als PDF im Download-Bereich.
Kontakt
Interesse an einer Wohnung?
Gerne nehmen wir Ihre Anfrage entgegen und informieren Sie über die nächsten Schritte.
Kontakt aufnehmen